Produkt Besonderheiten
Menge
110g, 220g
110g, 220g
Senf, Honig, Balsamicoessig, Zitrone, Salz, Gewürze
Brennwert | 404,9 kcal / 1691,6 kJ |
Fett | 21,3g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 1,1g |
Kohlenhydrate | 32,1g |
- davon Zucker | 21,9g |
Ballaststoffe | 5,2g |
Eiweiß | 18,5g |
Salz | 3,71g |
Broteinheiten: 2,7
Kohlenhydrate Einheiten: 3,2
Fett-Protein-Einheiten: 2,7